
1.lcd液晶显示,人机友好的触摸式操作界面。
2.具有断电恢复功能,断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行
3.微处理器控制,温控线性好、振荡转速准确、波动小
4.设有定时功能,0~100小时范围内任意设定培养时间
5.多种标准样品模块可供选择,更换方便
6.温度校准功能及短振荡点动功能
7. 多重安全保护功能,直流无刷电机驱动、长寿命、免保养,安全可靠
| 型号 | tlms-100 | tlmsc-100 | |
| 温度范围 | 室温 5℃-100℃ | 0-100℃ | |
| 定时范围 | 0-99h59min | ||
| 温度波动 | ±0.5℃ | ||
| 显示精度 | 0.1℃ | ||
| 振荡速度 | 200-1800rpm/min | ||
| 振荡幅度 | 2-3mm | ||
| 升温时间 | 25℃至100℃≤15min | ||
| 降温速度 | / | 20℃至0℃≤25min | |
| 电源 | ac 220v±10% 50/60hz | ||
| 功率 | 250w | ||
| 净重 | 7.5kg | 8kg | |
| 外形尺寸 | 270*190*170mm | ||
| 标配模块 | 35*1.5ml或35*2.0ml | ||
| 模块 | a | 96*0.2ml标准板 | 100℃ |
| b | 54*0.5ml离心管 | 100℃ | |
| c | 35*1.5ml离心管 | 100℃ | |
| d | 35*2.0ml离心管 | 100℃ | |
| e | 15*0.5ml 20*1.5ml离心管 | 100℃ | |
| f | 24*直径≤¢12mm试管 | 100℃ | |
| g | 32*0.2ml 25*1.5ml离心管 | 100℃ | |
| h | 32*0.2ml 10*0.5ml 15*1.5ml离心管 | 100℃ | |
| i | 103*67*30ml(方槽模块) | 100℃ | |
| j | 96*0.2ml微孔板(酶标板) | 100℃ | |
| k | 24*5ml离心管 | 100℃ | |
| l | 12*15ml( *高转速600) | 100℃ | |
| m | 6*50ml( *高转速600) | 100℃ | |
| 市场价 | 10500元 | 13800元 | |





honor
tenlinhonorary
high tech enterprise
business license
trademark registration certificate
quality management system certification
quality management system certification
ce certification
trademark registration certificate

national free consultation hotline:400-928-3898
mailbox:jstenlin17@163.com
address: no. 4, zhonglian road, baocai industrial park,
yandu district, yancheng city.